Районы Тбилиси и Батуми
Цена метра, аренда и метро по каждому району. Цифры из Geostat и отчётов Galt & Taggart, обновлены 29 октября 2026.
Тбилиси
| Район | Новостройка, лари/м² | За полгода | Частный дом, лари/м² | Аренда, $/м² |
|---|---|---|---|---|
| Мтацминда | 7 004 | +2,8% | 4 430 | 12,7 |
| Ваке | 6 046 | +1,5% | 4 517 | 14,2 |
| Крцаниси | 4 635 | +3,8% | 2 961 | нет данных |
| Сабуртало | 4 444 | +2,6% | 3 543 | 11,3 |
| Дидубе | 4 168 | +2,0% | 3 448 | нет данных |
| Чугурети | 4 121 | -3,4% | 3 637 | нет данных |
| Исани | 4 032 | +2,1% | 3 213 | нет данных |
| Надзаладеви | 3 932 | -1,5% | 2 798 | нет данных |
| Глдани | 3 830 | +1,5% | 2 993 | 8,6 |
| Самгори | 3 657 | +0,2% | 2 839 | 8,2 |
Новостройки и дома: медиана цены предложения Geostat, III квартал 2026, изменение к i квартал 2026. Аренда: Galt & Taggart, апрель 2026. Диди Дигоми Geostat отдельно не считает. Подробный разбор в статье «Районы Тбилиси».
Батуми
Официальной статистики по районам Батуми нет. Ниже минимальные цены новостроек в объявлениях застройщиков на korter.ge: это нижняя граница, а не средняя цена.
| Район | Новостройка, от $/м² |
|---|---|
| Старый город | 4 000 |
| Руставели | 3 084 |
| Тамар | 2 518 |
| Квариати (пригород) | 2 282 |
| Гонио (пригород) | 2 268 |
| Даунтаун | 2 016 |
| Химшиашвили | 1 961 |
| Чакви (пригород) | 1 743 |
| Батумский бульвар | 1 720 |
| Кобулети | 1 574 |
| Аэропорт | 1 443 |
| Махинджаури | 1 417 |
| Джавахишвили | 1 370 |
| Багратиони | 1 234 |
| Агмашенебели | 930 |
Источник: korter.ge, страница открыта 29.10.2026. Что за районами, читайте в статье «Районы Батуми».