Рынок в цифрах
Цены, сделки, аренда и ипотека по Тбилиси и Батуми. Последние опубликованные данные, обновлено 29 октября 2026.
- Цены новостроек Тбилиси за год
- +5,9%
- индекс Geostat, III кв. 2026
- Первичка в Тбилиси
- $1 426
- за м², Galt & Taggart, июль 2026
- Первичка в Батуми
- $1 893
- за м², Galt & Taggart, март 2026
- Аренда в Тбилиси
- $10,1
- за м² в месяц, Galt & Taggart, июль 2026
Рост цен за год
Индекс цен на новостройки Тбилиси по Geostat, изменение к тому же кварталу прошлого года.
Тбилиси
| Показатель | Значение | Период | Источник |
|---|---|---|---|
| Индекс цен новостроек Geostat к прошлому кварталу | +1,5% | III кв. 2026 | Georgia Today по Geostat |
| Индекс цен новостроек Geostat за год | +5,9% | III кв. 2026 | Georgia Today по Geostat |
| Индекс к среднему 2020 года | +66,2% | III кв. 2026 | Georgia Today по Geostat |
| Средняя цена первички | $1 426 за м² | июль 2026 | GBC по Galt & Taggart |
| Вторичка в новых домах | $1 372 за м² | июль 2026 | GBC по Galt & Taggart |
| Продано квартир за месяц | 4 475 | июль 2026 | GBC по Galt & Taggart |
| Сделок с квартирами с начала года | 27 274 на $2,5 млрд | январь-июль 2026 | GBC по Galt & Taggart |
| Средняя аренда | $10,1 за м² в месяц | июль 2026 | GBC по Galt & Taggart |
| Валовая доходность аренды | 8,5% | июль 2026 | GBC по Galt & Taggart |
Батуми
| Показатель | Значение | Период | Источник |
|---|---|---|---|
| Цена первички «под ключ» | $1 893 за м², +8,7% за год | март 2026 | GBC по Galt & Taggart |
| Цена вторички | $1 479 за м², +7,8% за год | март 2026 | GBC по Galt & Taggart |
| Продано квартир | 4 049, +15,8% за год | I кв. 2026 | GBC по Galt & Taggart |
| Валовая доходность аренды | 7,1% (2024: 8,8%, 2025: 7,4%) | I кв. 2026 | Investor.ge по Galt & Taggart |
| Непроданные квартиры у застройщиков | около 12 400 | конец 2025 | Investor.ge по Galt & Taggart |
| Доля иностранцев в покупках | 52% | 2025 | Investor.ge по Galt & Taggart |
Ипотека в Грузии
| Показатель | Значение | Период | Источник |
|---|---|---|---|
| Средняя ставка по новой ипотеке в лари | 11,88% | март 2026 | Georgia Today по данным НБГ |
| Выдано ипотечных кредитов | 12 835 на 1,28 млрд лари | I кв. 2026 | Georgia Today по данным НБГ |
| Средний размер ипотеки | 99 600 лари | I кв. 2026 | Georgia Today по данным НБГ |
Как читать эти цифры
- Geostat считает только новостройки Тбилиси и только цены в объявлениях на myhome.ge и ss.ge.
- Galt & Taggart и другие аналитики публикуют обзоры, которые мы цитируем в пересказе деловых СМИ. Ссылка ведёт на тот пересказ.
- Цены по районам смотрите в карточках районов, свой бюджет посчитайте в калькуляторе.
- Geostat, индекс цен на жильё, II кв. 2026
- BusinessInsider.ge по Geostat, I кв. 2026
- Georgia Today по Geostat, III кв. 2026