Сколько метров на ваш бюджет
Медианы цен новостроек Geostat по районам Тбилиси, III квартал 2026. Впишите сумму в лари.
Метров в новостройке
| Район | Медиана, лари/м² | Метров на бюджет |
|---|---|---|
| Мтацминда | 7 004 | около 36 м² |
| Ваке | 6 046 | около 41 м² |
| Крцаниси | 4 635 | около 54 м² |
| Сабуртало | 4 444 | около 56 м² |
| Дидубе | 4 168 | около 60 м² |
| Чугурети | 4 121 | около 61 м² |
| Исани | 4 032 | около 62 м² |
| Надзаладеви | 3 932 | около 64 м² |
| Глдани | 3 830 | около 65 м² |
| Самгори | 3 657 | около 68 м² |
Это цены предложения в объявлениях, а не сделок. Квартира в конкретном доме может стоить заметно дороже или дешевле медианы.